共享9億+微信現(xiàn)成活躍用戶
6億+微信支付用戶
10+應(yīng)用場(chǎng)景核心功能
助力全面布局微信新生態(tài)
微信即開即用,無(wú)需下載安裝
操作效果媲美APP
開發(fā)成本低,周期短
可快速上線,第一時(shí)間搶占市場(chǎng)
微信導(dǎo)流,新型營(yíng)銷場(chǎng)景和通道
全面增加品牌曝光
用戶免注冊(cè)登錄,商家關(guān)聯(lián)公眾號(hào)
咨詢、下單付款一步到位
使用微信小程序制作神器,無(wú)需懂技術(shù),直接套用微信小程序模板,可視化拖拽編輯,一鍵快速生成微信小程序。
適合所有無(wú)技術(shù)支持的中小企業(yè)、個(gè)人商家和實(shí)體店主。
標(biāo)準(zhǔn)版:適用于企業(yè)官網(wǎng)展示、搭建電商商城,海量模板免費(fèi)使用。
全能版:功能覆蓋全行業(yè),五平臺(tái)統(tǒng)一管理,適用于各行各業(yè)多功能小程序搭建。
按需選擇
自由組合,靈活拓展
常用商城,點(diǎn)餐,票務(wù)
預(yù)約等功能,一應(yīng)俱全
無(wú)需代碼,可視化后臺(tái)
自由拖拽
無(wú)需開發(fā)和美工
節(jié)省高額維護(hù)費(fèi)用
一鍵生成
5步快速上線
設(shè)計(jì),覆蓋30+行業(yè)
每周更新
深耕互聯(lián)網(wǎng)十余年
Web App團(tuán)隊(duì)打造
在線客服
7*24小時(shí)無(wú)憂售后
功能項(xiàng)目 | 服務(wù)明細(xì) | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 全能版 |
---|---|---|---|
小程序保障 | 去版權(quán)標(biāo)識(shí) | ||
圖片數(shù)據(jù)空間 | 500M | 不限 | |
CDN加速 | |||
授權(quán)發(fā)布 | |||
自主發(fā)布 | |||
快速注冊(cè)小程序 | |||
微信支付 | |||
特約商戶支付 | |||
權(quán)限賬號(hào)管理 | - | ||
小程序官網(wǎng) | 基礎(chǔ)組件 | ||
視頻組件 | |||
官網(wǎng)模板 | |||
一鍵換膚 | |||
資訊導(dǎo)航 | |||
地圖導(dǎo)航 | |||
頁(yè)面管理 | |||
城市定位 | |||
一鍵撥號(hào) | |||
一鍵連wifi | |||
跳轉(zhuǎn)其他小程序 | |||
公眾號(hào)發(fā)文 | |||
微信廣告組件 | |||
公眾號(hào)關(guān)注 | |||
圖片庫(kù)管理 | |||
小程序電商 | 商城模板 | ||
商品分組 | |||
商品管理 | |||
商品規(guī)格 | |||
淘寶商品導(dǎo)入 | - | ||
天貓商品導(dǎo)入 | - | ||
購(gòu)物車 | |||
訂單管理 | |||
發(fā)貨管理 | |||
物流管理 | |||
訂單統(tǒng)計(jì) | |||
賬單明細(xì) | |||
運(yùn)費(fèi)模板 | |||
退貨管理 | |||
商品點(diǎn)贊 | |||
商品評(píng)論 | |||
在線支付 | |||
到店支付 | |||
貨到付款 | |||
到店自提 | |||
短信通知 | |||
模板消息 | |||
訂單打印 | |||
運(yùn)單打印 | |||
小票打印商品編碼 | |||
小票打印 | |||
小程序社區(qū) | 版塊管理 | - | |
話題管理 | - | ||
話題評(píng)論 | - | ||
話題點(diǎn)贊 | - | ||
話題分類 | - | ||
社區(qū)成員管理 | - | ||
小程序到店 | 預(yù)約商品管理 | - | |
到店位置 | - | ||
當(dāng)面付 | - | ||
用戶表單 | - | ||
表單支付 | - | ||
線上排號(hào) | - | ||
線下取號(hào) | - | ||
小程序外賣 | 外賣店鋪 | - | |
外賣商品 | - | ||
餐飲行業(yè)上傳資質(zhì) | - | ||
多人點(diǎn)餐 | - | ||
掃碼點(diǎn)餐 | - | ||
外賣配送范圍設(shè)置 | - | ||
外賣配送價(jià)格設(shè)置 | - | ||
外賣包裝費(fèi)設(shè)置 | - | ||
營(yíng)業(yè)時(shí)間設(shè)置 | - | ||
小票打印 | - | ||
小程序營(yíng)銷組件 | 直播 | - | |
優(yōu)惠券管理 | - | ||
會(huì)員卡管理 | - | ||
會(huì)員儲(chǔ)值 | - | ||
積分管理 | - | ||
全民大拼團(tuán) | - | ||
階梯拼團(tuán) | - | ||
瘋狂砍價(jià) | - | ||
新版拼團(tuán) | - | ||
滿包郵 | - | ||
秒殺 | - | ||
大轉(zhuǎn)盤 | - | ||
口令紅包 | - | ||
砸金蛋 | - | ||
搖錢樹 | - | ||
心跳對(duì)對(duì)碰 | - | ||
咻一咻 | - | ||
集字贏好禮 | - | ||
刮刮卡 | - | ||
次卡儲(chǔ)值 | - | ||
商品推廣 | - | ||
推薦商品 | - | ||
支付推廣 | - | ||
掃碼購(gòu) | - | ||
新人有禮 | - | ||
限時(shí)折扣 | - | ||
預(yù)售 | - | ||
首單立減 | - | ||
禮品卡 | - | ||
全場(chǎng)滿減 | - | ||
積分商城 | - | ||
小程序多門店/多商家 | 門店數(shù)量 | - | 100 |
門店分類 | - | ||
門店賬號(hào)管理 | - | ||
門店?duì)顟B(tài)管理 | - | ||
門店扣點(diǎn)管理 | - | ||
門店分單明細(xì) | - | ||
收益管理 | - | ||
提現(xiàn)管理 | - | ||
小程序分銷推廣 | 分銷配置 | - | |
推廣員管理 | - | ||
推廣員自購(gòu)傭金 | - | ||
分傭明細(xì) | - | ||
傭金審批管理 | - | ||
數(shù)據(jù)圖譜 | - | ||
小程序知識(shí)付費(fèi) | 多媒體文件上傳 | - | |
多媒體文件管理 | - | ||
多媒體播放 | - | ||
多媒體付費(fèi)播放 | - | ||
多媒體免費(fèi)試看 | - | ||
彈幕互動(dòng) | - | ||
評(píng)價(jià) | - | ||
多媒體訂單 | - | ||
多媒體數(shù)據(jù)空間 | - | 50G | |
多媒體流量 | - | 20G | |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 數(shù)據(jù)總覽 | ||
訪客數(shù)據(jù) | |||
傳播數(shù)據(jù) | |||
用戶畫像 | |||
商品統(tǒng)計(jì) | |||
儲(chǔ)值統(tǒng)計(jì) | |||
營(yíng)銷統(tǒng)計(jì) | |||
積分統(tǒng)計(jì) | |||
優(yōu)惠券統(tǒng)計(jì) | |||
用戶管理 | |||
訂單數(shù)據(jù) | |||
備注 |
1. 多媒體數(shù)據(jù)空間、多媒體流量、通知短信可自行在管理平臺(tái)充值(不提供發(fā)票); 2. 超出套餐內(nèi)門店數(shù)量按100元/家收取,且后續(xù)套餐續(xù)費(fèi)無(wú)需重復(fù)購(gòu)買; |